截至7月29日,通过考试的外国本科自费生名单如下*:
本科自费生总人数282人,印度103人(医学和保健学院101人),中国69人(高等经济与商业学院24人,语言学院17人),土耳其45人。
№ | 姓名 | 教育层次 | 学院 | 专业 | 国籍 | 考试成绩 |
1 | Ahmed Akik Gulam ali | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 17/23 |
2 | Saloni saloni Bodh raj | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 14/25 |
3 | Coban Emre | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 土耳其 | 18/26 |
4 | Yu Yishan | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6В04105 -会计与审计 | 中国 | 17/29 |
5 | Шалқар Інжу | 普通高等教育 | 东方学院 | 6В02302 -翻译(西方语言) | 中国 | 18/27 |
6 | Юсупахунова Зарина Рахатовна | 普通高等教育 | 哲学和政治学学院 | 6B03107 心理 | 俄罗斯 | 16/27 |
7 | Ялда Шаргикорпе Абдолкарим | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6B10113口腔医学 | 伊朗 | 17/25 |
8 | Маммедова Лейли | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土库曼斯坦 | 15/23 |
9 | Selvaganesan Bharathi Kalyani | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 15/25 |
10 | Rajaput Ganesh Singh | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 14/21 |
11 | Ernapati Akhil | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 18/26 |
12 | Alya Omar Bakhit Yaqout Alghfeli | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 13/24 |
13 | Huda Omar Bakhit Yaqout Alghfeli | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 17/27 |
14 | Хайтимметов Данил | 普通高等教育 | 历史学院 | 6В02205历史 | 土库曼斯坦 | 17/25 |
15 | Муратбаев Шынгыс | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6B10113口腔医学 | 土库曼斯坦 | 18/23 |
16 | Khawla Omar Bakhit Yaqout Alghfeli | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 15/22 |
17 | Zia Khursheed | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/28 |
18 | Ulusa Utku Eymen | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 15/27 |
19 | Балғын Дидар | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02207 东方学 | 中国 | 18/27 |
20 | Фу Боюань | 普通高等教育 | 法学院 | 6B04205 -法理学 | 中国 | 19/25 |
21 | Shaikh Ayesha | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 15/25 |
22 | Alfa Sona | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 13/23 |
23 | Patta Jayanthi Hithaishi | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 15/25 |
24 | Madambillath Sumayya Khasim | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 16/26 |
25 | Hena Noorin | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 15/29 |
26 | Valiya Peedikayil Nihala Ayyoob | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 13/29 |
27 | Nai Carillath Fathimath Hana | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/30 |
28 | Kuttukkan Fathimathul Husna | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 13/30 |
29 | Fathimah Sana | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 16/26 |
30 | Dhanya Haripriya | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 13/30 |
31 | Nazreena Fathimath | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 17/29 |
32 | Ozdemir Lara | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 17/26 |
33 | Chen Pan | 普通高等教育 | 新闻学院 | 6В02103媒体设计 | 中国 | 17/29 |
34 | Birim Kerem | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10113口腔医学 | 土耳其 | 18/26 |
35 | Beig Faiq Showkat | 普通高等教育 | 历史学院 | 6В02205历史 | 土库曼斯坦 | 19/25 |
36 | Suzain Malik | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6B10113口腔医学 | 土库曼斯坦 | 20/25 |
37 | Abdulla Ahamed Shamil | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 13/30 |
38 | Fathima Alka | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/30 |
39 | Fathima Asna | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/30 |
40 | Shaik Asraf Ahmad | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 16/27 |
41 | Kiran Beyza | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10113口腔医学 | 土耳其 | 14/29 |
42 | Toraz Elif Nisa | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10113口腔医学 | 土耳其 | 17/30 |
43 | Bolat Dimila | 普通高等教育 | 力学数学学院 | 6B05402数学 | 中国 | 15/21 |
44 | Ozturk Melek | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 15/30 |
45 | Gok Yusuf Furkan | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 15/26 |
46 | Ağdepe Asude Gül | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 17/28 |
47 | Uygur Ahmet Ozan | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 15/26 |
48 | Ağdemır Nebı Mıran | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 15/28 |
49 | Aktaş Onur | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10102药学 | 土耳其 | 16/27 |
50 | Ozturk Omer | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 16/30 |
51 | Ozturk Ibrahim | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 14/30 |
52 | Tekin Nuriye Azra | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 17/27 |
53 | Temel Jana | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 16/26 |
54 | Yunus Emre Ercan | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10113口腔医学 | 土耳其 | 16/26 |
55 | Ercan Fikriyenur | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 14/27 |
56 | Kok Kadir | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10113口腔医学 | 土耳其 | 17/26 |
57 | Kok Omer | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10113口腔医学 | 土耳其 | 15/22 |
58 | He Haoyu | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04102管理学 | 中国 | 17/23 |
59 | Bao Yuqi | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04102管理学 | 中国 | 17/24 |
60 | Guo Ziyi | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04105 会计与审计 | 中国 | 16/25 |
61 | Xia Jinyu | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04105 会计与审计 | 中国 | 16/23 |
62 | Cai Yiming | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02304翻译(西方语言) | 中国 | 16/24 |
63 | Li Jiaye | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02312对外俄语 | 中国 | 17/25 |
64 | Liu Lipeng | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02302翻译 | 中国 | 15/23 |
65 | Cheng Wang | 普通高等教育 | 信息技术学院 | 6В07113智能控制系统 | 中国 | 13/24 |
66 | Yang Zihan | 普通高等教育 | 信息技术学院 | 6B06104计算机科学 | 中国 | 16/23 |
67 | Ma Yiming | 普通高等教育 | 法学院 | 6B04205法理学 | 印度 | 15/25 |
68 | Saeed Abdulla Mohammed Abdulla Alnuaimi | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02207 东方学 | 阿联酋 | 13/24 |
69 | Kalandarova Faridahan | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10101护理学 | 土库曼斯坦 | 14/24 |
70 | Arsin Salmis | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6B10113口腔医学 | 土耳其 | 17/23 |
71 | Hudaif Mohammed Bawa Mohammed | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 16/24 |
72 | Sunil Nandana Sunil P S | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/29 |
73 | Mohammed Ebrahim Hasan Hamdan Alshehhi | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02207 东方学 | 阿联酋 | 17/25 |
74 | Mubarak Hamad Mohammed Hamad Alameri | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02207 东方学 | 阿联酋 | 16/24 |
75 | Xio Kai | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04102管理学 | 中国 | 16/24 |
76 | Chen Siyi | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04102管理学 | 中国 | 15/17 |
77 | Мухамбетму с-тапаев Нурлыбек | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04109数字化经济 | 乌兹别克斯坦 | 13/28 |
78 | Zhang Feiyi | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04102管理学 | 中国 | 20/19 |
79 | Chen Siyi | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04102管理学 | 中国 | 15/17 |
80 | Amish Muhammad Amish N.A Anvar Sadath | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 14/28 |
81 | Bhat Mohd Rahil Gulam Mohd Bhat | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 18/28 |
82 | Zheng Ziyi | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02312对外俄语 | 中国 | 17/26 |
83 | Zheng Zihan | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02312对外俄语 | 中国 | 16/25 |
84 | Areeb Marghoob | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 17/25 |
85 | Dong Jiaqing | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04106 金融学 | 中国 | 16/24 |
86 | Мамедалиева Диана | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10101 护理学 | 土库曼斯坦 | 15/23 |
87 | Muratbayev Bayat | 普通高等教育 | 法学院 | 6B04205法理学 | 土库曼斯坦 | 15/24 |
88 | Miao Jiacheng | 普通高等教育 | 法学院 | 6B04205法理学 | 中国 | 18/27 |
89 | Shi Chuanlong | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02312对外俄语 | 中国 | 19/27 |
90 | Никишин Александр Эрикович | 普通高等教育 | 生物与生物技术学院 | 6B05105基因学 | 俄罗斯 | 16/26 |
91 | Zhang Jianshuai | 普通高等教育 | 东方学院 | 6В02302翻译 (东方语言) | 中国 | 15/29 |
92 | Aya Abou Hamdan | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/24 |
93 | Akıl Muhammed Taha Mehmet Ata | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 15/27 |
94 | Perakkara Siyad Fathima Sanam Ziyad Perakkara Mohamed Ali | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/29 |
95 | Sana sana sameer sameer vagappatta | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/29 |
96 | Бурнашев Владислав | 普通高等教育 | 信息技术学院 | 6B06107数据科学 | 俄罗斯 | 18/27 |
97 | Савченко Владислав | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B11301物流学 | 乌克兰 | 16/25 |
98 | Gong Jingyu | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B11301物流学 | 中国 | 17/20 |
99 | Li Junzhe | 普通高等教育 | 国际关系学院 | 6В04201国际法 | 中国 | 17/24 |
100 | Bagejulizi Hadelihan | 普通高等教育 | 信息技术学院 | 6B06103计算机工程学 | 中国 | 18/27 |
101 | Ithawi ali jamaluddin ahmed | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 伊拉克 | 18/23 |
102 | Fang Zhuoxuan | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02312对外俄语 | 中国 | 14/30 |
103 | Li Kunxuan | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02312对外俄语 | 中国 | 16/30 |
104 | Eliyas Mohammed | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 16/25 |
105 | Alhamadi Mohammeed Aboud | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10113口腔医学 | 叙利亚 | 19/26 |
106 | Ahmed Eimad Eldin Abdu Ali | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 苏丹 | 20/27 |
107 | Shimaa Eimadeldin Abdu Ali | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 苏丹 | 19/29 |
108 | Yelijiaer | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04103经济学 | 中国 | 15/27 |
109 | Ospanov Imirkhan | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B11301物流 | 吉尔吉斯斯坦 | 16/30 |
110 | Urazbayev Ihlasbek | 普通高等教育 | 地理与自然管理学院 | 6В05205地理 | 土库曼斯坦 | 19/28 |
111 | Rajapov Suraj | 普通高等教育 | 历史学院 | 6В02205历史 | 土库曼斯坦 | 15/29 |
112 | Sultanova Muhlisa | 普通高等教育 | 历史学院 | 6В02205历史 | 土库曼斯坦 | 18/29 |
113 | Hudaybergenov Farruh | 普通高等教育 | 生物与生物技术学院 | 6В05108生物医学 | 土库曼斯坦 | 16/30 |
114 | Saparov Alisher | 普通高等教育 | 生物与生物技术学院 | 6В05108生物医学 | 土库曼斯坦 | 20/30 |
115 | Wulinuer Muketali | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B01704外语,两种外语 | 中国 | 19/26 |
116 | Ahezhuli Baikemuhamaiti | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04103经济学 | 中国 | 14/25 |
117 | Yeertuositeke Ayifuhan | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04105 会计与审计 | 中国 | 13/27 |
118 | Тахтамуратов Алишер Мухтарович | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B11301物流 | 土库曼斯坦 | 13/27 |
119 | Аннагурбанов а Шахрибони | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10113口腔医学 | 土库曼斯坦 | 14/26 |
120 | Ayishuwake Wulabaike | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02304翻译(西方语言) | 中国 | 19/27 |
121 | Kolayath Fathimath Zehara | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 14/25 |
122 | Shokeen Adit | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/27 |
123 | Sejal | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/25 |
124 | Yadav Priyansh | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/25 |
125 | Ravish Qureshi | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/25 |
126 | Azimova Gulchekhra | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02302翻译 (东方学) | 俄罗斯 | 14/25 |
127 | Ali Sayyed Taha | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 18/28 |
128 | Ahmad Naveel | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/28 |
129 | Md Azeem | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 18/28 |
130 | Nsato Karen Godfrey | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 坦桑尼亚 | 15/30 |
131 | Fang Siqi | 普通高等教育 | 新闻学院 | 6B03203公共关系 | 中国 | 17/24 |
132 | Hu Jiahan | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04102管理学 | 中国 | 16/24 |
133 | Annaklycho v Eziz | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土库曼斯坦 | 14/27 |
134 | Ye Tong Tong | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04103经济学 | 中国 | 15/27 |
135 | Wanpynhunl ang Sawkmie | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/30 |
136 | Aaliya Shirin | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 18/24 |
137 | Afshana Manzoor | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 18/27 |
138 | Siraj Ahamed Syed Abdul Rahman | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/29 |
139 | Зиябеков Асхат | 普通高等教育 | 法学院 | 6В04205法理学 | 乌兹别克斯坦 | 20/28 |
140 | Хакимов Кирил | 普通高等教育 | 法学院 | 6B04206企业法 | 俄罗斯 | 19/25 |
141 | Федорова Валентина Дмитриевна | 普通高等教育 | 新闻学院 | 6B02104电影与媒体 | 俄罗斯 | 15/25 |
142 | Лавров Егор Михайлович | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02207 东方学 | 俄罗斯 | 16/28 |
143 | Корнилова Ева | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02301外语语言学(东方语言) | 乌克兰 | 16/28 |
144 | Харитонов ПавелВадимович | 普通高等教育 | 生物与生物技术学院 | 6B05101生物工程 | 俄罗斯 | 18/28 |
145 | Wu Jiayu | 普通高等教育 | 国际关系学院 | 6B04201国际法 | 中国 | 17/24 |
146 | Xu yang | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02302翻译 (东方语言) | 中国 | 17/27 |
147 | Misgar Aliza Hussain | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 医学 | 印度 | 20/30 |
148 | Kaushik Kanishka | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 医学 | 印度 | 17/30 |
149 | Singh Shivani | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 医学 | 印度 | 20/29 |
150 | Syed Sahiba Nisar | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 18/30 |
151 | Лаврова Диана Дмитриевна | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02207 东方学 | 中国 | 16/20 |
152 | Хакимов Кирил | 普通高等教育 | 法学院 | 6В04205法理学 | 俄罗斯 | 19/25 |
153 | Edathadathil Ashmithali | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/29 |
154 | Jasna Joseph | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 15/24 |
155 | Subbuhi | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/29 |
156 | Li Ziyi | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04102管理学 | 印度 | 18/21 |
157 | Ayiqilage Yeerdawulai ti | 普通高等教育 | 哲学和政治学学院 | 6B011101教育心理学 | 中国 | 14/21 |
158 | Shamihaer Kadierjiang | 普通高等教育 | 国际关系学院 | 6B03104国际关系 | 中国 | 16/25 |
159 | Jiangshaya Kaeryimu | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04107市场学 | 中国 | 15/24 |
160 | Саая Вероника Вячеславовна | 普通高等教育 | 国际关系学院 | 6B03104国际关系 | 中国 | 13/25 |
161 | Neetali Mittal | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/30 |
162 | Heba Alrahman Al Khateeb | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 13/29 |
163 | Taspanchik Arzlan | 普通高等教育 | 信息技术学院 | 采用人工智能的高负载信息系统 | 俄罗斯 | 14/28 |
164 | Ayiman Rekemu | 普通高等教育 | 语言学院 | 6В01704外语,两种外语 | 中国 | 13/25 |
165 | Lina Juman | 普通高等教育 | 国际关系学院 | 6B04104国际经济学 | 中国 | 16/24 |
166 | Haenbaer Hayimureti | 普通高等教育 | 国际关系学院 | 6B04104国际经济学 | 中国 | 13/26 |
167 | Mohammad Ayan | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/30 |
168 | Atilla Veysel Karani | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10102药学 | 土耳其 | 17/27 |
169 | Fatma Betul Polat | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10102药学 | 土耳其 | 17/28 |
170 | Muhammet Berat Karagun | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 土耳其 | 17/27 |
171 | Rashid Rayees | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/30 |
172 | Arelan Abili | 普通高等教育 | 语言学院 | 6В01704外语,两种外语 | 中国 | 20/28 |
173 | Dzhuraeva Nargis | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02302翻译 | 俄罗斯 | 18/28 |
174 | Eshkhabilov Tolkin Kayrat Uly | 普通高等教育 | 法学院 | 6B04205法理学 | 乌兹别克斯坦 | 14/29 |
175 | Jamali Sultan Abdul Aziz | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/30 |
176 | Zubiya Javed | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/30 |
177 | Mohd Ubaish | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/29 |
178 | Yedili Jianatihan | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6B01401体育教育和运动 | 中国 | 19/23 |
179 | Heran Sailikebaoxun | 普通高等教育 | 语言学院 | 6В01704外语,两种外语 | 中国 | 20/28 |
180 | Ayijiang Tuoliewubiek e | 普通高等教育 | 语言学院 | 6В01704外语,两种外语 | 中国 | 18/25 |
181 | Ahmed Alsamani Mohamed Ibrahim | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 15/28 |
182 | Kartik | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 19/26 |
183 | Mohd Arman Ansari | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/29 |
184 | Abdul Razak Mohamed | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/25 |
185 | Shaik Fathima | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 17/25 |
186 | Jiayisang Zhuman | 普通高等教育 | 信息技术学院 | 6B06107 数据科学 | 中国 | 16/29 |
187 | Isaeva Dinara | 普通高等教育 | 法学院 | 6В04205法理学 | 乌兹别克斯坦 | 20/25 |
188 | Sahiba Parveen | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 18/23 |
189 | Piyush Singh | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 印度 | 20/30 |
190 | Li Zexi | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04103经济学 | 中国 | 19/28 |
191 | Liu Zichen | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04103经济学 | 中国 | 20/30 |
192 | Hu Junhan | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04103经济学 | 中国 | 20/27 |
193 | Levi David | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114医学 | 以色列 | 13/24 |
194 | Slavinska Karina | 普通高等教育 | 国际关系学院 | 6B04201国际法 | 乌克兰 | 13/28 |
195 | Simonov Mikhail Andreyevich | 普通高等教育 | 化学与化学技术学院 | 6B05301化学 | 俄罗斯 | 18/29 |
196 | Bulbul Dora Deniz | 普通高等教育 | 国际关系学院 | 6В04201国际法 | 土耳其 | 17/28 |
197 | Bieyibiti Sahemujiang | 普通高等教育 | 国际关系学院 | 6В04201国际法 | 中国 | 16/23 |
198 | Tangnuer Saitihan | 普通高等教育 | 语言学院 | 6В01704外语,两种外语 | 中国 | 13/16 |
199 | Hulamu Saierjiang | 普通高等教育 | 信息技术学院 | 6B06104计算机科学 | 中国 | 16/24 |
200 | Abdullah Abdullah Maged Abdullah | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 也门 | 20/29 |
201 | Esen Eren | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 土耳其 | 15/28 |
202 | Gundogan Sittam | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10102药学 | 土耳其 | 17/27 |
203 | Alvi Amaan | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 19/30 |
204 | Malijia Nuerbaheti | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02304翻译(西方语言) | 中国 | 19/22 |
205 | Dzharkinova Azhargul | 普通高等教育 | 东方学院 | 6B02207 东方学 | 俄罗斯 | 17/28 |
206 | Liu Fengwei | 普通高等教育 | 生物与生物技术学院 | 6B05101生物工程 | 中国 | 18/28 |
207 | Xue Jingxuan | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04103经济学 | 中国 | 20/29 |
208 | Ma Yingyang | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04103经济学 | 中国 | 20/28 |
209 | Li Zihan | 普通高等教育 | 新闻学院 | 6В02103媒体设计 | 中国 | 19/29 |
210 | Chen Yuehua | 普通高等教育 | 新闻学院 | 6В02103媒体设计 | 中国 | 20/30 |
211 | Chen Chu | 普通高等教育 | 语言学院 | 6В02312对外俄语 | 中国 | 18/24 |
212 | Bakebala Wojieti | 普通高等教育 | 语言学院 | 6В01704外语,两种外语 | 中国 | 19/27 |
213 | Guan Bosheng | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B04102管理学 | 中国 | 19/27 |
214 | Fathima Amra | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 16/26 |
215 | Ardra S M | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 20/30 |
216 | Rama Alfrhan Ahmad Ramiz | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6B10113口腔医学 | 叙利亚 | 15/17 |
217 | Тимофеев Артем Андреевич | 普通高等教育 | 新闻学院 | 6B03202国际新闻 | 俄罗斯 | 14/27 |
218 | Kirazoglu Safiye | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B01704外语,两种外语 | 土耳其 | 20/29 |
219 | Mansi Choudhary | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 20/28 |
220 | Fathimath Sabira | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 17/26 |
221 | Shajahan Sabida | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 20/26 |
222 | Özçelik Anıl Arda | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6B10104口腔医学 | 土耳其 | 20/30 |
223 | Muhammed İhsan Mencioğlu | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 土耳其 | 20/30 |
224 | Sidar San | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 土耳其 | 20/29 |
225 | Kh Shoaib Ahahmed Shah | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 17/25 |
226 | Джумаева Айнур Бегмырадов на | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02312对外俄语 | 土库曼斯坦 | 20/26 |
227 | Сейдуллаев а Айнур Аллаберди гызы | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02312对外俄语 | 土库曼斯坦 | 20/28 |
228 | Нурыева Махрыджем ал | 普通高等教育 | 语言学院 | 6B02312对外俄语 | 土库曼斯坦 | 20/25 |
229 | Шамырадов Аймырат Башимович | 普通高等教育 | 地理与自然管理学院 | 6B05205地理 | 土库曼斯坦 | 19/26 |
230 | Tosboriev Bekzod | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B204102管理学 | 乌兹别克斯坦 | 13/24 |
231 | Tosboriev Sherzod | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6B204102管理学 | 乌兹别克斯坦 | 15/21 |
232 | Samuhaer Biekebulati | 普通高等教育 | 高等经济与商业学院 | 6В04106金融学 | 中国 | 17/26 |
233 | Bhatt Anvesha | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 20/29 |
234 | Mohamad | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 20/21 |
235 | Khaled Eakail Ahmad | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 19/29 |
236 | Faseeha Abdul Majeed | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 15/29 |
237 | Nourhan Yasser Mohamed Ahmed Badr | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 20/30 |
238 | Sheikh Mohamed Abdirashid | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 肯尼亚 | 20/30 |
239 | Shikha | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 印度 | 20/27 |
240 | Mokerram Nafiz | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 孟加拉国 | 18/27 |
241 | Aslantay Abdurrahim | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6B10113口腔医学 | 土耳其 | 19/27 |
242 | Aslantay Ahmet Samed | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 土耳其 | 17/28 |
243 | Koyun Damla | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10114 – 医学 | 土耳其 | 20/28 |
244 | Kirca Zeynep Beyza | 普通高等教育 | 医学和保健 | 6В10102药学 | 土耳其 | 20/24 |
