截至8月20日,通过面试的外国硕士自费生名单如下*:
总人数358人,中国350人。
高等经济与商业学院98人,法学院88人,Al-farabi business school 共专硕35人,新闻学院34人。
专硕253人,学硕105人。
姓名 | 学制/类型 | 学院 | 专业 | 国籍 | 面试成绩 |
Pandit MohdMursal | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 印度 | 90 |
Xiana Duolikun | 学硕 | 东方学院 | 7М02302翻译(东方语言) | 中国 | 75 |
Kabudingbieke Alina | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7М04117 – 会计与审计 | 中国 | 50 |
ArunKumar Sharma | 学硕 | 信息技术学院 | 7M06115 -数据科学 | 印度 | 90 |
Tuohetaer Jiayinaer | 学硕 | 信息技术学院 | 7М10104 医学(研究医生) | 中国 | 75 |
Dilinaer Huwannixi | 专硕 | 法学院 | 7M04226 – 法理学 | 中国 | 60 |
Wang Lei | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 65 |
Wang Xiaojiao | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 85 |
Liu Mington | 学硕 | 信息技术学院 | 7М06104 -计算机科学 | 中国 | 85 |
Telike Huatibieke | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7М04112 – 管理学 | 中国 | 90 |
Aerxin Saibai | 专硕 (1.5年) | 医学和保健学院 | 7M04132 – 医疗保健管理 | 中国 | 50 |
An Hongyun | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 95 |
Magejiang Bielikebai | 学硕 | 物理与技术学院 | 7M07109 -热工学 | 中国 | 80 |
Gulizhuma Jieken | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 80 |
Wang Xuizhen | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 70 |
Xie Hongguang | 学硕 | 语言学院 | 7M01702 -俄语语言和文学 | 中国 | 80 |
Fang Ziyi | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 55 |
Gou Xueying | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 65 |
Shao Xiajun | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 70 |
Wu Dandan | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 60 |
Huang Xin | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106- EMBA | 中国 | 80 |
Wang Ye | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106- EMBA | 中国 | 66 |
Ma Rui | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 -金融学 | 中国 | 70 |
Wang Yan | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 会计与审计 | 中国 | 50 |
Xu Yan | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128金融学 | 中国 | 80 |
Yu Xinhao | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 70 |
Jiayinaer Huantei | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M11301物流学 | 中国 | 75 |
Chuhula Mulali | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04117 – 会计与审计 | 中国 | 85 |
Li Wanqian | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128金融学 | 中国 | 90 |
Мелиева Висола Абдуваликизи | 学硕 | 国际关系学院 | 7М03112国际关系 | 乌兹别克斯坦 | 80 |
Gong Xinyu | 学硕 | 医学和保健学院 | 7M10102 -公共卫生 | 中国 | 90 |
Gao Yu | 学硕 | 信息技术学院 | 7М07128 – 智能控制系统 | 中国 | 80 |
Jin Xiaozhe | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 50 |
Chen Jiaao | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 90 |
Gong Zheng | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 90 |
Liu Jie | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 85 |
Nawuzibieke Juledusi | 学硕 | 东方学院 | 7M02302 – 翻译(东方语言,哈萨克语) | 中国 | 80 |
Sui Qianqian | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 – 会计与审计 | 中国 | 70 |
Aidina Habulaxi | 学硕 | 生物与生物技术学院 | 7М01504 -生物与生物技术 | 中国 | 80 |
Angshaer Kamaerding | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 80 |
Qin Jingyu | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 75 |
Li Zhiyue | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 65 |
ChengQiuyun | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 60 |
Chen Ying | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 65 |
Кабденбек Алина | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7М04117 -会计与审计 | 中国 | 75 |
Liang Yujie | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 80 |
Xiao Yang | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7М04112 – 管理学 | 中国 | 80 |
Haken Hexibieke | 学硕 | 医学和保健学院 | 7M01401 -体育教育和运动 | 中国 | 85 |
Жеңіс Бақжол | 学硕 | 东方学院 | 7М02310 外国语言文学(东方语言,哈萨克语) | 中国 | 90 |
Shao Xiaoli | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 – EMBA | 中国 | 60 |
Әлен Айдын | 学硕 | 信息技术学院 | 7М06102信息系统 | 中国 | 75 |
Қайрат Париза | 学硕 | 信息技术学院 | 7M06115 -数据科学 | 中国 | 80 |
Сәулет Мухият | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04116 -项目管理 | 中国 | 75 |
Wang Shashan | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 会计与审计, 专硕 | 中国 | 60 |
Tang Xiaojie | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128金融学, 专硕 | 中国 | 60 |
Hayisaer Hanati | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 75 |
Hasimuali Ayibaota | 学硕 | 法学院 | 7M04216 -金融法 | 中国 | 75 |
Chen Linyi | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 60 |
Еркінқазы Алия | 学硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 80 |
Ахмет Аян | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 60 |
Liu Zhen | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 85 |
Гао Цзяньян | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 50 |
Yao Yu | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 – 金融学 | 中国 | 85 |
Өмірбек Арай | 学硕 | 新闻学院 | 7M02104 -媒体设计 | 中国 | 85 |
Ынтымақ Аққу | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128- 金融学 | 中国 | 85 |
Жігер Айсері | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04102 -经济学 | 中国 | 80 |
Нұрлаш Еркеш | 学硕 | 信息技术学院 | 7М06104 -计算机科学 | 中国 | 75 |
Pan Rundi | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 65 |
Mulideer Haerken | 学硕 | 法学院 | 7M04217 -法理学 | 中国 | 85 |
Cui Xiuyu | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 85 |
Dilinaer Amanjiang | 学硕 | 法学院 | 7M04207-民法 | 中国 | 85 |
Ye Changshuo | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 75 |
Xie Rui | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 80 |
Ma Linlin | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 55 |
Cnen Ling | 专硕 | 法学院 | 7M04226 -法理学 | 中国 | 80 |
Hao Kangchen | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134 -教育管理 | 中国 | 92 |
Chen Feng | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7М04112 – 管理学 | 中国 | 75 |
Qie Jimei | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 55 |
Wang Yan | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04117 -会计与审计 | 中国 | 75 |
Tang Wen | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 75 |
Wu Yulun | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 92 |
Ayijiani Mulati | 学硕 | 哲学和政治学学院 | 7M01105 – 教育学。教育管理 | 中国 | 90 |
Liu Yuan | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 65 |
Nazierke Maidanuer | 学硕 | 哲学和政治学学院 | 7M01105 – 教育学。教育管理 | 中国 | 90 |
Zhu Yujie | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 80 |
Jing Peixin | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 80 |
JiuliduziBaketinue r | 学硕 | 新闻学院 | 7M03202 新闻学 | 中国 | 80 |
Songkaer Azhati | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 95 |
Ye Qifan | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 80 |
Ayidana Aletengbi eke | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7М04112 – 管理学 | 中国 | 80 |
Цзян Юйхань | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 85 |
Hu Xian | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 75 |
Li meng | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 70 |
Li Jinwei | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 70 |
Yerkinbieke Ayibuta | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04102经济学 | 中国 | 75 |
Yelana Mulati | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 75 |
DanabiekeNurbieke | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04102经济学 | 中国 | 75 |
Tan Qianwen | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 会计与审计 | 中国 | 60 |
Liu Yuesong | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 75 |
Бондаренко Геннадий Иванович | 学硕 | 哲学和政治学学院 | 7М01805社会教育学 | 俄罗斯 | 92 |
Ayikusi Habulihayim u | 学硕 | 新闻学院 | 7М03203 – 国籍新闻学 | 中国 | 85 |
Ayibota Adali | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 85 |
Gao Chong wei | 学硕 | 法学院 | 7M04217法理学 | 中国 | 75 |
Guliman Abai | 学硕 | 法学院 | 7M04217法理学 | 中国 | 75 |
Lou Yun | 专硕 | 法学院 | 7M04226-法理学 | 中国 | 70 |
Zhang Jin | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 -EMBA | 中国 | 85 |
Liu Ziwei | 专硕 | 国际关系学院 | 7M04235国际法 | 中国 | 80 |
Tian Xiaoxia | 专硕 | 国际关系学院 | 7M04235国际法 | 中国 | 70 |
Akemalali Yeerlan | 学硕 | 国际关系学院 | 7М03112 -国际关系 | 中国 | 75 |
Aliya Yeerkenhazi | 学硕 | 法学院 | 7M04207民法 | 中国 | 80 |
Таран Екатерина | 学硕 | 语言学院 | 7M02216突厥学 | 俄罗斯 | 90 |
Lina Bolati | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 50 |
Dinala Daiwulieti | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04112 – 管理学 | 中国 | 75 |
Ayijang Sailike | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 70 |
Feng Zhiqin | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 75 |
Yu Xingchao | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 75 |
Yedeli Tuerxunjiang | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 60 |
Shang Xiaoyong | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 70 |
Shang Xiaoyong | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 70 |
Ayidana Muhatale | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 会计与审计 | 中国 | 70 |
Qinaer Yeerken | 学硕 | 东方学院 | 7М02302翻译(东方语言) | 中国 | 85 |
Tieliu Wulasi | 学硕 | 医学和保健学院 | 7M01401体育教育和运动 | 中国 | 80 |
Aziguli Jumahan | 学硕 | 信息技术学院 | 7M07113 商业分析和大数据 | 中国 | 75 |
Abike Nuerlanjiang | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 50 |
AyibiekeMailatibieke | 学硕 | 语言学院 | 7M02313 哈萨克语言学 | 中国 | 75 |
Sun Xun | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134 教育管理 | 中国 | 80 |
Wang Sunjianging | 专硕 | 医学和保健学院 | 7М10122 护理学 | 中国 | 80 |
Zhu Sijie | 专硕 | 医学和保健学院 | 7М10122 护理学 | 中国 | 80 |
Mikeguli Alimalti | 学硕 | 医学和保健学院 | 7М10104 医学(研究医生) | 中国 | 75 |
Bayan Bolati | 学硕 | 医学和保健学院 | 7M04132 医疗保健管理 | 中国 | 80 |
Bahejian Duositan | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04116项目管理 | 中国 | 80 |
Wang Yan | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 会计与审计 | 中国 | 60 |
SongYihua | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 60 |
Dina Yeerken | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 70 |
Yang Yuchen | 专硕 | 信息技术学院 | 7M06104计算机科学 | 中国 | 80 |
Bahezuo Alimujiang | 专硕 | 新闻学院 | 7M03202 新闻学 | 中国 | 85 |
Humaerjiang Hadeer | 学硕 | 语言学院 | 7M02312外国语言学(西方语言) | 中国 | 75 |
Areai Batili | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 80 |
Liu Zhen | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 75 |
Yi Shouyang | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 75 |
Song Hangyu | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 75 |
AyibotaAyibieke | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 50 |
Liang Chenchen | 学硕 | 新闻学院 | 7M03202 新闻学 | 中国 | 85 |
Zhao Chunyu | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 75 |
Aerna Ahati | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 75 |
Hasitieer Wulazibi eke | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 60 |
Yeerduosi Bahati | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M11301 物流学 | 中国 | 75 |
Ye Lin | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 80 |
WangWenzhuo | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 80 |
Pan Mengni | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 80 |
Liu Xuan | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 65 |
Luo Guangze | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 85 |
Zheng Shuyang | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 80 |
Alicheng Saiyile | 学硕 | 法学院 | 7M04217法理学 | 中国 | 80 |
Guo Yalin | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 50 |
Ruza Tuoliken | 学硕 | 法学院 | 7M04217法理学 | 中国 | 80 |
Ayidana Nuerlan | 学硕 | 新闻学院 | 7M02104媒体设计 | 中国 | 80 |
Dina Muheyati | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Aerna Wumuti | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
ZhuWenxi | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Luo Yuqing | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Didaer Muheyati | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Kujialeke Aheihate | 学硕 | 历史学院 | 7M02219考古学 | 中国 | 85 |
Wang Yaodi | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 会计与审计 | 中国 | 50 |
Julidesiai Dayire | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 75 |
Zhu WeiYuan | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 85 |
Akenaer Muheyati | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 60 |
Назыров Альви Арбиевич | 学硕 | 医学和保健学院 | 7М10104 医学(研究医生) | – | 95 |
Peng You | 专硕 | 医学和保健学院 | 7М10122 -护理学, 1 年 | 中国 | 80 |
Nadiya Azimujiang | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Chen Meimei | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Lu Wentian | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Yu Wanhang | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Lazhati Alimujiang | 学硕 | 国际关系学院 | 7M04201国际法 | 中国 | 85 |
Zheng Simin | 专硕 | 国际关系学院 | 7M04235国际法 | 中国 | 80 |
Ayakuzi Wuerlie | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 75 |
Ailiaisihaer Jumayi | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 50 |
Chen Xuacheng | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 50 |
Zhang Xiaoying | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 50 |
Guo Dongyu | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 50 |
Mi Huan | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 50 |
Xiao Di | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 80 |
Ahemareli Shaerjiang | 学硕 | 信息技术学院 | 7M06104计算机科学 | 中国 | 85 |
Yesini Dayier | 学硕 | 东方学院 | 7M02302 – 翻译(东方语言) | 中国 | 80 |
Halihashi Mulati | 学硕 | 物理与技术学院 | 7M07134应用物理学和电子工程学 | 中国 | 85 |
Ahetibieke Baheti | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 80 |
Ayakusi Aermiya | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 90 |
Wuerlan Bahebieer gan | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 65 |
Goahaer Bolati | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 55 |
Li Xuezhen | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 75 |
HeranWurebieke | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 50 |
Zhang Bingbing | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 50 |
Kulaxi Mulali | 学硕 | 语言学院 | 7M01701哈萨克语言和文学 | 中国 | 78 |
Helan Aermiya | 学硕 | 哲学和政治学学院 | 7M01105 教育学。教育管理 | 中国 | 92 |
Amanguli Tuoliwu | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04129 市场学 | 中国 | 75 |
Balijiang Amaliyati | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04127 金融学 | 中国 | 75 |
Nuersaya Tuoliken | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04112 管理学 | 中国 | 75 |
Zhang Xiangyue | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 会计与审计 | 中国 | 60 |
Guo Qi | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 80 |
Jiukai Wang | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 60 |
Zhupaer Sailike | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 60 |
Feng Dan | 学硕 | 东方学院 | 7M02302翻译(东方语言) | 中国 | 80 |
Palida Maning | 学硕 | 东方学院 | 7M02302翻译(东方语言) | 中国 | 75 |
Aerman Madan | 学硕 | 东方学院 | 7M02302翻译(东方语言) | 中国 | 80 |
Duan Xinyu | 学硕 | 信息技术学院 | 7M06104计算机科学 | 中国 | 78 |
Jianibieke Dawulebi eke | 学硕 | 信息技术学院 | 7M06104计算机科学 | 中国 | 78 |
Gao Yu | 学硕 | 信息技术学院 | 7M06104计算机科学 | 中国 | 78 |
Gunizha Zhumabai | 专硕 | 语言学院 | 7M01704外语,两种外语 | 中国 | 75 |
Zhang Xinran | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 -会计与审计 | 中国 | 50 |
Ayakuzi Yeerboli | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04129 市场学 | 中国 | 75 |
Agejiang Hailaiti | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 70 |
Qinaer Reyihan | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7М04112 管理学 | 中国 | 75 |
Gao Wenyue | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 -会计与审计 | 中国 | 50 |
Yang Yashu | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
You Fangqin | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Xue Xiaofan | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Fu Qiule | 专硕 | 新闻学院 | 7M03220 新闻学 | 中国 | 85 |
Yin Xuewen | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 65 |
SuYumeng | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 75 |
Yang Zimo | 专硕 | 法学院 | 7M04226法理学 | 中国 | 50 |
Wuerlan Bahebieer gan | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 65 |
Zhang Zhuo | 学硕 | 信息技术学院 | 7M06104计算机科学 | 中国 | 75 |
Shao Jie | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 -会计与审计 | 中国 | 50 |
Wu Ruirui | 专硕 | Al-farabi Business School | 7M04106 EMBA工商管理 | 中国 | 60 |
Liu Hang | 专硕 | Al-farabi business school | 7M04106 EMBA工商管理 | 中国 | 80 |
Ajiaheer Gemingnuer | 学硕 | 力学数学学院 | 7М05402数学 | 中国 | 75 |
Zheng Xinlong | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 80 |
Zhu Ran | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 85 |
Tamaxia Jieensi | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 80 |
Han Zhe | 专硕 | 哲学和政治学学院 | 7M04134教育管理 | 中国 | 70 |
Kesen Yilmaz | 学硕 | 国际关系学院 | 7М04148国际商务 | 土耳其 | 85 |
Wang Bohan | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 -会计与审计 | 中国 | 55 |
Sendaer Tuerdebieke | 学硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04127 金融学 | 中国 | 75 |
Zhuledezi Amantu | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 -会计与审计 | 中国 | 55 |
Yan Yinghao | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 -会计与审计 | 中国 | 50 |
Feng Mingkang | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04118 -会计与审计 | 中国 | 65 |
Liu Hexin | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 75 |
Sun Jiayue | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 50 |
Zhaoxuan Yang | 专硕 | 高等经济与商业学院 | 7M04128 金融学 | 中国 | 70 |
*信息来源于学校网站的公开名单,仅供参考,请勿用于商业用途。请勿广泛传播,以免侵犯学生的隐私权。该信息来源于公开渠道,本网站不用做商业用途且无意侵犯名单中学生的隐私权。